
| 2016每日扣款上限 | |||||
| 1-2區 | 1-3區 | 1-4區 | 1-5區 | 1-6區 | 1-9區 |
| £6.5 | £7.6 | £9.3 | £11.0 | £11.8 | £16.9 | *空中纜車(Emirate Air Line)不包含在每日上限範圍內 |
| 2016倫敦地鐵、地上鐵車資 | |||
| 距離 | 現金購票 | 悠遊卡尖峰時段 | 悠遊卡離峰時段 |
| 1區 | £4.9 | £2.4 | £2.4 |
| 1-2區 | £4.9 | £2.9 | £2.4 |
| 1-3區 | £4.9 | £3.3 | £2.8 |
| 1-4區 | £5.9 | £3.9 | £2.8 |
| 1-5區 | £5.9 | £4.7 | £3.1 |
| 1-6區 | £6.0 | £5.1 | £3.1 |
| 1-9區 | £8.5 | £7.0 | £4.1 |
| 其他 詳細各站之間費用請查詢車資公告 公車和電車每趟一律扣款£1.5 |
|||
本頁面更新日期:2018/09/07