| 方案名稱 | 方案天數 | 方案內容 |
|---|---|---|
| 方案A | 28天 | £5通話金+上網1GB流量(使用完畢斷網) |
| 方案B | 28天 | £5通話金+上網3GB流量(使用完畢斷網) |
*上網流量只能本機使用,不可以熱點分享 |
| 通話方式 | 費率(£1約等於NTD$50,詳細匯率請自行搜尋) |
|---|---|
| 接電話 | 免費 |
| 撥英國市話/手機 | £0.09/£0.15/分鐘 |
| 國內/國際簡訊 | £0.19起每封 |
| 直撥國際電話 | 直撥台灣香港約£0.05起/分鐘,詳細費率請點此 |
| i-Card 撥國際電話 | 約£0.02-£0.1/分鐘(依國家而不同費率) |
| 上網 | £0.19/MB |
| 國際漫遊 | 此卡可漫遊國家清單及費率請點此 |
*i-Card簡介:
從您的門號撥 020-3519-5108,之後會聽到中文語音指示,語音結束後,請您輸入台灣電話,即可順利轉接(須先儲值才可使用) *此卡須在英國使用後,才可漫遊其他國家 |
| *單位:新台幣 | 撥打當地電話 | 撥打國際電話 | 接聽電話 | 上網 |
|---|---|---|---|---|
| 翔翼英國Lebara預付卡 | 約4.5元起/分鐘 | 約2.5元起/分鐘 | 免費 | 約0.2元/MB |
| 中華電信 | 13元/分鐘 | 55元/分鐘 | 26-30元/分鐘 | 40元/MB |
| 遠傳電信 | 13-30元/分鐘 | 55-118元/分鐘 | 13-97元/分鐘 | 110元起/MB |
| 台灣大哥大 | 8-45元/分鐘 | 45-117元/分鐘 | 12-83元/分鐘 | 110元起/MB |
本頁面更新日期:2016/11/22